52.197.212.161
IP Address | 52.197.212.161 |
---|---|
Decimal Representation | 885380257 |
ASN | AS16509 |
City | Tokyo |
Country | Japan |
Country Code | JP |
ISP | Amazon.com |
Latitude | 35.6850° (35° 41′ 6″ N) |
Longitude | 139.7514° (139° 45′ 5″ E) |
Organization | Amazon Data Services Japan |
Postal Code | 190-0031 |
Is Private IP Address | no |
PTR Resource Record | ec2-52-197-212-161.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com |
Is Reserved IP Address | no |
State | Hyogo |
State Code | 13 |
Timezone | Asia/Tokyo |
Local Time | 2018-04-25 17:52:15+09:00 |
IANA
IANA IPv4 Address Space Allocation for Prefix 052/8
IP WHOIS Information for 52.197.212.161
Subnet | Net Size | Registrant | Country |
---|---|---|---|
52.192.0.0 - 52.223.255.255 | 2,097,152 IP Addresses | Amazon Technologies Inc. | United States |